Frost Free, Freezer Invertido, Painel Eletrônico, 05 Prateleiras e 06 GavetasCaracterísticas
Tipo: Freezer Invertido
Quantidade de Portas: 02
Frost Free
Painel Eletrônico
Prateleiras: 05
Alarme de Portas Abertas
Função Gelo Rápido
Degelo Automático
Controle Automático de Temperatura
Gavetas: 06
Pés Niveladores
Especificações Técnicas
Modelo: RL4353RBASL
Cor: Inox (Porta) e Cinza (Laterais)
Capacidade Total: 435 Litros
Capacidade de Armazenamento do Freezer: 132 Litros
Capacidade de Armazenamento do Refrigerador: 303 Litros
Selo Procel (Eficiência Energética): A
Consumo de Energia: 38,5 kwh/mês
Voltagem: 110V ou 220V (não é Bivolt)
EAN: 8806090165696 (110V) / 8806090165702 (220V)
Garantia: 12 meses
Dimensões e Peso
Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 1850x700x690 mm
Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 1958x768x798 mm
Peso do produto sem embalagem: 93 Kg
Peso do produto com embalagem: 100 Kg
Itens Inclusos
01 Refrigerador
Serviço de Instalação e Orientação de Uso
Para sua comodidade, a Fast Shop dispõe do serviço de Instalação* e Orientação de Uso, com equipe especializada e autorizada pelo fabricante que poderá realizar a medição de todos os acessos, retirando as portas do produto caso necessário. Esse serviço pode ser adquirido em contato com nosso canal Blá pelo WhatsApp no número (11) 3232-2949 ou em uma de nossas lojas. Consulte os valores e regiões atendidas.
Refrigerador Bottom Freezer Samsung Barosa de 02 Portas Frost Free com 435 L e Painel...
R$6.107,79
Frost Free, Freezer Invertido, Painel Eletrônico, 05 Prateleiras e 06 GavetasCaracterísticasTipo: Freezer InvertidoQuantidade de Portas: 02F (…)
Informação adicional
Peso | 100000 kg |
---|---|
Dimensões | 79,8 × 76,8 × 195,8 cm |
Voltagem | 110 |
Marketplace | Fast Shop |
Tipo Refrigerador | BOTTOM FREEZER |
Cor | Inox |
Consumo KWH | 38,5 kwh/mês |
Capacidade Freezer | 132 |
Capacidade Geladeira | 435 |
Material Prateleiras | Não especificado |
Painel de controle | Sim |
Tipo de Degelo | FROST FREE |
Alarme Porta Aberta | Sim |
Conexão Ponto de água | Não |
Controle Automático Temperatura | Sim |
Controle Temperatura Bebida | Não |
Dispenser de Água | Não |
Dispenser de Gelo | Não |
Gelo Rápido | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Porta Garrafas | Não |
Porta Latas | Não |
Porta Taças | Não |
Porta Reversíveis | Não |
Quantidade de portas | 2 |
Tecnologia Inverter | SIM |
CONT_ESPECIAL_DESKTOP | <style type='text/css'> /* 1920px pra cima */ #sc_geral { width:100%; height: 5906px; } @media screen and (max-width: 1920px) { #sc_geral { height: 5816px; } } @media screen and (max-width: 1780px) { #sc_geral { height: 5388px; } } @media screen and (max-width: 1600px) { #sc_geral { height: 4839px; } } @media screen and (max-width: 1440px) { #sc_geral { height: 4350px; } } @media screen and (max-width: 1366px) { #sc_geral { height: 4123px; } } @media screen and (max-width: 1280px) { #sc_geral { height: 3861px; } } </style><iframe src='https://conteudoespecial.fastshop.com.br/conteudo/samsung/SGRL4353RBASL/index.html' id='sc_geral' frameborder='0'></iframe> |
CONT_ESPECIAL_MOBILE | <style type='text/css'> /* 1920px pra cima */ #sc_geral_mobile { width:100%; height: 5906px; } @media screen and (max-width: 1920px) { #sc_geral_mobile { height: 5816px; } } @media screen and (max-width: 1780px) { #sc_geral_mobile { height: 5388px; } } @media screen and (max-width: 1600px) { #sc_geral_mobile { height: 4839px; } } @media screen and (max-width: 1440px) { #sc_geral_mobile { height: 4350px; } } @media screen and (max-width: 1366px) { #sc_geral_mobile { height: 4123px; } } @media screen and (max-width: 1280px) { #sc_geral_mobile { height: 3861px; } } </style><iframe src='https://conteudoespecial.fastshop.com.br/conteudo/samsung/SGRL4353RBASL/index.html' id='sc_geral_mobile' frameborder='0'></iframe> |
meli_shipping_mode | ME1 |
Avaliações
Não existem avaliações ainda.